1746-IA4 35 mA 0 mA 0.270 W 0.175 W 1.30 W
1746-IA8 50 mA 0 mA 0.270 W 0.250 W 2.40 W
1746-IA16 85 mA 0 mA 0.270 W 0.425 W 4.80 W
1746-IB8 50 mA 0 mA 0.200 W 0.250 W 1.90 W
1746-IB16 50 mA 0 mA 0.200 W 0.425 W 3.60 W
1746-IB32✶ 106 mA 0 mA 0.200 W 0.530 W 6.90 W
1746-IC16 50 mA 0 mA 0.220 W 0.425 W 3.95 W
1746-IG16 140 mA 0 mA 0.270 W 0.700 W 1.00 W
1746-IH16 85 mA 0 mA 0.320 W 0.675 W 3.08 W
1746-IM4 35 mA 0 mA 0.350 W 0.175 W 1.60 W
1746-IM8 50 mA 0 mA 0.350 W 0.250 W 3.10 W
1746-IM16 85 mA 0 mA 0.350 W 0.425 W 6.00 W
1746-IN16 85 mA 0 mA 0.350 W 0.425 W 6.00 W
1746-ITB16 50 mA 0 mA 0.200 W 0.425 W 3.625 W
1746-ITV16 85 mA 0 mA 0.200 W 0.425 W 3.625 W
1746-IV8 50 mA 0 mA 0.200 W 0.250 W 1.90 W
1746-IV16 85 mA 0 mA 0.200 W 0.425 W 3.60 W
1746-IV32✶ 106 mA 0 mA 0.200 W 0.530 W 6.90 W
NUESTROS SERVICIOS.
- ESTUDIOS DE CALIDAD Y ANALISIS DE REDES ELECTRICAS.
- CONTROL DE PROCESOS E INSTRUMENTACION.
- ENSAMBLE DE TABLEROS DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL.
- CORRECCION DE FACTOR DE POTENCIA,
- CONVERTIDORES MONOFASICO A TRIFASICO.
- POLARIZACION A TIERRA.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADORES DE VELOCIDAD.
- INSTALACIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES COMRCIALES Y RESIDENCIALES.
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON TERMOGRAFIA ANALISIS DE REDES AISLAMIENTO
- MONTAJE COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL.
- CONTRATOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
- SOPORTE EN CONTROLADORES LOGICO PROGRAMABLES (P.L.C.).
- TRASLADO DE MAQUINARIA PEQUEÑA MEDIANA Y PESADA.