1746-IA4 35 mA 0 mA 0.270 W 0.175 W 1.30 W
1746-IA8 50 mA 0 mA 0.270 W 0.250 W 2.40 W
1746-IA16 85 mA 0 mA 0.270 W 0.425 W 4.80 W
1746-IB8 50 mA 0 mA 0.200 W 0.250 W 1.90 W
1746-IB16 50 mA 0 mA 0.200 W 0.425 W 3.60 W
1746-IB32✶ 106 mA 0 mA 0.200 W 0.530 W 6.90 W
1746-IC16 50 mA 0 mA 0.220 W 0.425 W 3.95 W
1746-IG16 140 mA 0 mA 0.270 W 0.700 W 1.00 W
1746-IH16 85 mA 0 mA 0.320 W 0.675 W 3.08 W
1746-IM4 35 mA 0 mA 0.350 W 0.175 W 1.60 W
1746-IM8 50 mA 0 mA 0.350 W 0.250 W 3.10 W
1746-IM16 85 mA 0 mA 0.350 W 0.425 W 6.00 W
1746-IN16 85 mA 0 mA 0.350 W 0.425 W 6.00 W
1746-ITB16 50 mA 0 mA 0.200 W 0.425 W 3.625 W
1746-ITV16 85 mA 0 mA 0.200 W 0.425 W 3.625 W
1746-IV8 50 mA 0 mA 0.200 W 0.250 W 1.90 W
1746-IV16 85 mA 0 mA 0.200 W 0.425 W 3.60 W
1746-IV32✶ 106 mA 0 mA 0.200 W 0.530 W 6.90 W
- Analisis de calidad de energia electrica en subestaciones y equipos.
- Comisionamiento Puesta en marcha.
- Control de Procesos e Instrumentacion
- Distribuidor de Resistencias Eléctricas Watlow.
- Energía Solar.
- Ensamble de tableros electricos.
- Fabricación e instalación de banco de capacitores.
- Fabricacion e instalacion de Convertidores monofasicos a trifasicos.
- Instalacion de sistemas de polarización a tierra.
- Instalación reparación de Variadores de velocidad AC DC
- Instalacion y montaje de Maquinaria Textil
- Instalaciones eléctricas nivel residencial e industriales.
- Mantenimiento a equipos de Gas propano.
- Mantenimiento Predictivo.
- Montaje de maquinaria industrial.
- Montaje e instalacion de Arrancadores para motores
- Planes de ahorro energia electrica
- Realizacion de Contratos de Mantenimiento Preventivo
- Realizacion de Proyectos de Control automatico Industrial
- Reparacion e integracion de proyectos con Controladores Logico Programables P.L.C.
- Servicios Ingeniera P.L.C.
- Traslado e Instalación de Equipos