1746-OA8 185 mA 0 mA 1.00 W 0.925 W 9.00 W
1746-OA16 370 mA 0 mA 0.462 W 1.85 W 9.30 W
1746-OAP12 370 mA 0 mA 1.00 W 1.85 W 10.85 W
1746-OB8 135 mA 0 mA 0.775 W 0.675 W 6.90 W
1746-OB16 280 mA 0 mA 0.338 W 1.40 W 7.60 W
1746-OB32✶ 190 mA 0 mA 0.078 W 2.26 W 4.80 W
1746-OBP8 135 mA 0 mA 0.300 W 0.675 W 3.08 W
1746-OBP16 250 mA 0 mA 0.310 W 1.25 W 6.21 W
1746-OB16E 135 mA 0 mA 0.338 W 1.40 W 7.60 W
1746-OB32E 190 mA 0 mA 0.078 W 2.26 W 4.80 W
1746-OG16 180 mA 0 mA 0.033 W 0.90 W 1.50 W
1746-OV8 135 mA 0 mA 0.775 W 0.675 W 6.90 W
1746-OV16 270 mA 0 mA 0.338 W 1.40 W 7.60 W
1746-OV32✶ 190 mA 0 mA 0.078 W 2.26 W 4.80 W
1746-OVP16 250 mA 0 mA 0.310 W 1.25 W 6.21 W
1746-OW4 45 mA 45 mA 0.133 W 1.31 W 1.90 W
1746-OW8 85 mA 90 mA 0.138 W 2.59 W 3.70 W
1746-OW16 170 mA 180 mA 0.033 W 5.17 W 5.70 W
1746-OX8 85 mA 90 mA 0.825 W 2.59 W 8.60 W
- Analisis de calidad de energia electrica en subestaciones y equipos.
- Comisionamiento Puesta en marcha.
- Control de Procesos e Instrumentacion
- Distribuidor de Resistencias Eléctricas Watlow.
- Energía Solar.
- Ensamble de tableros electricos.
- Fabricación e instalación de banco de capacitores.
- Fabricacion e instalacion de Convertidores monofasicos a trifasicos.
- Instalacion de sistemas de polarización a tierra.
- Instalación reparación de Variadores de velocidad AC DC
- Instalacion y montaje de Maquinaria Textil
- Instalaciones eléctricas nivel residencial e industriales.
- Mantenimiento a equipos de Gas propano.
- Mantenimiento Predictivo.
- Montaje de maquinaria industrial.
- Montaje e instalacion de Arrancadores para motores
- Planes de ahorro energia electrica
- Realizacion de Contratos de Mantenimiento Preventivo
- Realizacion de Proyectos de Control automatico Industrial
- Reparacion e integracion de proyectos con Controladores Logico Programables P.L.C.
- Servicios Ingeniera P.L.C.
- Traslado e Instalación de Equipos