CPM1A | CPM2A | CPM2C | CP1E | CP1L | CP1H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 - 100 | 80 - 120 | 106 - 192 | 180 | 1860 | 320 | ||||||
0,72 - 1,72 µs | 0,26 - 0,64 µs | 0,26 - 0,64 µs | 1,19 µs | 0,55 µs | 0,1 µs | ||||||
2 Kcanales | 4 Kcanales | 4 Kcanales | 2 o 8K pasos | 10K pasos | 20K pasos | ||||||
1 Kcanal | 2 Kcanales | 2 Kcanales | 2 o 8K palabras | 32K palabras | 32K palabras | ||||||
Una entrada de contador de 5 kHz y una salida de impulsos de 2 kHz | Una entrada de contador de 20 kHz y dos salidas de impulsos de 10 kHz | Una entrada de contador de 20 kHz y dos salidas de impulsos de 10 kHz | Seis entradas de alta velocidad, dos salidas de pulsos, hasta dos puertos serie | Cuatro entradas de contador de 100 kHz, dos salidas de pulsos de 100 kHz, dos puertos serie opcionales | CPU con E/S integrada de pulsos y analógica. Ampliación mediante E/S especial CJ1 | ||||||
Serie, DeviceNet, PROFIBUS-DP, CompoBus/S | Serie, DeviceNet, PROFIBUS-DP, CompoBus/S | Función de puerta de enlace serie, DeviceNet, CompoBus/S, DeviceNet a CompoBus/S | Ethernet, serie, DeviceNet, PROFIBUS-DP, CompoBus/S | Ethernet, serie, DeviceNet, PROFIBUS-DP, CompoBus/S | Ethernet, serie, Controller Link, DeviceNet, Profibus-DP, CAN, CompoBus/S |
NUESTROS SERVICIOS.
- ESTUDIOS DE CALIDAD Y ANALISIS DE REDES ELECTRICAS.
- CONTROL DE PROCESOS E INSTRUMENTACION.
- ENSAMBLE DE TABLEROS DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL.
- CORRECCION DE FACTOR DE POTENCIA,
- CONVERTIDORES MONOFASICO A TRIFASICO.
- POLARIZACION A TIERRA.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADORES DE VELOCIDAD.
- INSTALACIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES COMRCIALES Y RESIDENCIALES.
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON TERMOGRAFIA ANALISIS DE REDES AISLAMIENTO
- MONTAJE COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL.
- CONTRATOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
- SOPORTE EN CONTROLADORES LOGICO PROGRAMABLES (P.L.C.).
- TRASLADO DE MAQUINARIA PEQUEÑA MEDIANA Y PESADA.